28 april – Startlijst
0.80 overdag
| Nr | Starttijd | Ruiter | Paard |
|---|---|---|---|
| 1 | Hut, Talitha | NN | |
| 2 | Hut, Talitha | NN | |
| 3 | Hut, Talitha | Testpaardje | |
| 4 | Hut, Talitha | NN | |
| 5 | Hut, Talitha | NN |
0.90 avond
| Nr | Starttijd | Ruiter | Paard |
|---|---|---|---|
| 1 | Boggelen, nieuw van | Hobby pony | |
| 2 | Boggelen, nieuw van | NN |